Beskrivning
Muffar med invändiga och utvändiga gängor samt förminskande/reducerande.
Tillverkade i svart eller varmgalvaniserat aducerat stål enligt EN10242.
Art.num. Svart |
Art.num. Galv |
DN (mm) |
O.D (mm) |
Tum |
1313246 | 1314046 | 15×8 | 21,3×13,5 | ½” x ¼” |
1313253 | 1314053 | 15×10 | 21,3×17,2 | ½” x ⅜” |
1313287 | 1314087 | 20×10 | 26,9×17,2 | ¾” x ⅜” |
1313295 | 1314095 | 20×15 | 26,9×21,3 | ¾” x ½” |
1313329 | 1314129 | 25×10 | 33,7×17,2 | 1″ x ⅜” |
1313337 | 1314137 | 25×15 | 33,7×21,3 | 1″ x ½” |
1313345 | 1314145 | 25×20 | 33,7×26,9 | 1″ x ¾” |
1313378 | – | 32×10 | 42,4×17,2 | 1¼” x ⅜” |
1313386 | 1314186 | 32×15 | 42,4×21,3 | 1¼” x ½” |
1313394 | 1314194 | 32×20 | 42,4×26,9 | 1¼” x ¾” |
1313402 | 1314202 | 32×25 | 42,4×33,7 | 1¼” x 1″ |
1313436 | 1314236 | 40×15 | 48,3×21,3 | 1½” x ½” |
1313444 | 1314244 | 40×20 | 48,3×26,9 | 1½” x ¾” |
1313451 | 1314251 | 40×25 | 48,3×33,7 | 1½” x 1″ |
1313469 | 1314269 | 40×32 | 48,3×42,4 | 1½” x 1¼” |
1313493 | 1314293 | 50×15 | 60,3×21,3 | 2″ x ½” |
1313501 | 1314301 | 50×20 | 60,3×26,9 | 2″ x ¾” |
1313519 | 1314319 | 50×25 | 60,3×33,7 | 2″ x 1″ |
1313527 | 1314327 | 50×32 | 60,3×42,4 | 2″ x 1¼” |
1313535 | 1314335 | 50×40 | 60,3×48,3 | 2″ x 1½” |
Art.num. Svart |
Art.num. Galv |
DN (mm) |
O.D (mm) |
Tum |
1311628 | 1311786 | 15 | 21,3 | ½” |
1311646 | 1311794 | 20 | 26,9 | ¾” |
1311653 | 1311802 | 25 | 33,7 | 1″ |
Art.num. Svart |
DN (mm) |
O.D (mm) |
Tum |
1312024 | 25×15 | 33,7×21,3 | 1″ x ½” |
1312032 | 25×20 | 33,7×26,9 | 1″ x ¾” |
1312123 | 40×20 | 48,3×26,9 | 1½” x ¾” |
1312198 | 50×25 | 60,3×33,7 | 2″ x 1″ |
Art.num. Galv |
DN (mm) |
O.D (mm) |
Tum |
1311232 | 50 | 60,3 | 2″ |
Allmänna anvisningar:
- Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.