Beskrivning
Mini-T med gjuten underdel och BSP-gängat utlopp är utformat för kopplas direkt till sprinklerhuvuden. Installationen är enkel och snabb tack vare den rörformade kragen och utloppets utformning.
Dimensioner: DN32xDN15 till DN65xDN25
Arbetstryck: 20,7 Bar
Materialspecifikation
Hus: Segjärn enligt ASTM A536 GR 65-45-12
Ytbehandling:
EPD Epoximålning – Röd RAL 3000
Varmgalvanisering
Gummipackning: EPDM packningarna är certifierade internationellt och har genomgått åldringstester vid 110°C över en period på 45 dagar (1080 timmar) och ett frystest vid -40°C över en period på 4 dagar (96 timmar).
Arbetstemperatur för packningar: -34°C to 110°C.
Bultar och muttrar: Medium kolstål, gängat enligt BSPT, elförzinkat och seghärdat.
Artikelnummer | DN | O.D. | Storlek | Nominella dimensioner | Hålsåg | Bult- storlek |
Hyls- strl. |
Bult- moment |
Vikt | ||||
Målad | Galvad | mm | mm | tum | L mm |
H mm |
Ø1 mm |
W mm |
mm | mm | mm | N*M | kg |
MINI-T3215 | MINI-T3215Z | 32-15 | 42,4 x 21,3 | 1¼-½ | 98 | 42,5 | 52 | 65 | 30+1 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,42 |
MINI-T3220 | MINI-T3220Z | 32-20 | 42,4 x 26,9 | 1¼-¾ | 98 | 42,5 | 52 | 65 | 30+1 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,46 |
MINI-T3225 | MINI-T3225Z | 32-25 | 42,4 x 33,7 | 1¼-1 | 98 | 51,5 | 52 | 65 | 30+1 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,50 |
MINI-T4015 | MINI-T4015Z | 40-15 | 48,3 x 21,3 | 1½-½ | 105,6 | 46,5 | 57,5 | 65 | 30+1 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,44 |
MINI-T4020 | MINI-T4020Z | 40-20 | 48,3 x 26,9 | 1½-¾ | 105,6 | 46,5 | 57,5 | 65 | 30+1 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,44 |
MINI-T4025 | MINI-T4025Z | 40-25 | 48,3 x 33,7 | 1½-1 | 105,6 | 54,5 | 57,5 | 65 | 30+1 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,52 |
MINI-T5015 | MINI-T5015Z | 50-15 | 60,3 x 21,3 | 2-½ | 120 | 52 | 76 | 56 | 30+1 | M10x55 | 15 | 44-54 | 0,64 |
MINI-T5020 | MINI-T5020Z | 50-20 | 60,3 x 26,9 | 2-¾ | 120 | 52 | 76 | 56 | 30+1 | M10x55 | 15 | 44-54 | 0,68 |
MINI-T5025 | MINI-T5025Z | 50-25 | 60,3 x 33,7 | 2-1 | 120 | 52 | 76 | 56 | 38+1 | M10x55 | 15 | 44-54 | 0,72 |
MINI-T6515 | MINI-T6515Z | 65-15 | 76,1 x 21,3 | 2½-½ | 139 | 59 | 93 | 56 | 30+1 | M10x55 | 15 | 44-54 | 0,76 |
MINI-T6520 | MINI-T6520Z | 65-20 | 76,1 x 26,9 | 2½-¾ | 139 | 59 | 93 | 56 | 30+1 | M10x55 | 15 | 44-54 | 0,79 |
MINI-T6525 | MINI-T6525Z | 65-25 | 76,1 x 33,7 | 2½-1 | 139 | 60 | 99 | 64 | 38+1 | M10x55 | 15 | 44-54 | 0,88 |
OBS! Kontrollera alltid hålsågsdimensionen som finns på lappen på varje Mini-T innan hålborrning.
Allmänna anvisningar:
- Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.
- Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar.
- För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.
- Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage.
- Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.