Produktsortiment Profoam
Benämning | Bas | Typ | Filmbildande | Viskositet | Expansion | Koncentration | |
(1) | (2) | (3) | (4) | HY. (5) | P.S. (6) | ||
PROTAL-P 6 | P | Std | Nej | Newt | L | 6% | – |
PROTAL-P 3 | P | Std | Nej | Newt | L | 3% | – |
PROFLON-FP 6 | P | FP | Nej | Newt | L, M | 6% | – |
PROFLON-FP 3 | P | FP | Nej | Newt | L, M | 3% | – |
PROSINTEX | S | Std | Nej | Newt | L, M, H | 3 till 6% | – |
PROSINTEX G | S | Std | Nej | Newt | L, M, H | 3 till 6% | – |
PROSINTEX A | S | Std | Nej | Newt | L, M, H | 0,1 till 1% | – |
PROFILM 6 | S | AFFF | Ja | Newt | L, M | 6% | – |
PROFILM 3 | S | AFFF | Ja | Newt | L, M | 3% | – |
PROFILM 1 | S | AFFF | Ja | Newt | L, M | 1% | – |
PROFLEX 6 | P | FFFP | Ja | Newt | L, M | 6% | – |
PROFLEX 3 | P | FFFP | Ja | Newt | L, M | 3% | – |
PROVEX AR 6-6 | P | FP AR | Nej | Newt | L, M | 6% | 6% |
PROVEX AR 3-3 | P | FP AR | Nej | Newt | L, M | 3% | 3% |
PROSINTEX AR | S | S AR | Nej | Pseud | L, M, H | 3 till 6% | 3 till 6% |
PROFILM AR 6-6 | S | AFFF AR | Ja | Pseud | L, M, H | 6% | 6% |
PROFILM AR 3-6 | S | AFFF AR | Ja | Pseud | L, M, H | 3% | 6% |
PROFILM AR 3-3 | S | AFFF AR | Ja | Pseud | L, M, H | 3% | 3% |
PROFILM AR 1-3 | S | AFFF AR | Ja | Pseud | L, M, H | 1% | 3% |
PROFLEX AR | P | FFFP AR | Ja | Pseud | L, M | 3% | 6% |
PROFLEX AR 3-3 | P | FFFP AR | Ja | Pseud | L, M | 3% | 3% |
(1) Bas: P = Protein, S = Syntetisk
(2) Typ: Std = Standard, FP = FluoroProtein, AR = Alkoholresistent,
AFFF = Vattenhaltigt Filmbildande Skum, FFFP = Filmbildande FluoroProtein
(3) Viskositet: Newt. = Newtonisk, Pseud. = Pseudoplastisk
(4) Expansion: L = Låg, M = Medium, H = Hög
(5), (6) Koncentration: HY. = Hydrokarbonbränder, P.S. = Bränder i polära lösningsmedel