
Dokument
Godkännanden
SIN (Sprinkler identification number)
Beskrivning
Reliables modell F1FR-sprinklers är snabbreagerande automatiska sprinklers som använder en glasampull som termiskt element. Modell F1FR-sprinklers är standardsprayspinklers, med undantag för modell F1FR56- konventionell sprinkler som är en sprinkler av äldre typ (konventionell).
Modell F1FR-automatiska sprinklers använder en 3,0 mm bräcklig glasampull. Dessa sprinklers har visat upp responstider i laboratorietester som är fem till tio gånger snabbare än responstiden hos standardsprinklers. Denna snabba respons gör det möjligt för modell F1FR-sprinklers att sprida vatten på en brand snabbare än standardsprinklers i samma temperaturklass.
Glasampullen består av en noggrant kontrollerad mängd specialvätska, hermetiskt tillsluten inuti en noggrant tillverkad glaskapsel. Denna glasampull är speciellt konstruerad för att tillhandahålla en snabb termisk respons.
Vid normala temperaturer innehåller glasampullen vätska i både vätskeform och gasform. Gasformen kan ses som en liten bubbla. När värme tillförs expanderar vätskan och tvingar bubblan att bli mindre och mindre allteftersom vätsketrycket ökar. Fortsatt uppvärmning tvingar vätskan att tryckas ut mot ampullens väggar. Detta gör att glaset splittras, vilket i sin tur öppnar kanalen för vattnet och får deflektorn att fördela det utströmmande vattnet.
Modell F1FR-sprinklers erbjuder ett stort utbud av alternativ för applikationer med snabbreagerande glasampullsprinklers:
• Pendent, infällda/recessed pendent, upright, horisontella sidoväggs (HSW)- och vertikala sidoväggsdeflektorer (VSW)
• K-faktorer på 2,8 (40 metrisk), 4,0 (57 metrisk), 4,2 (60 metrisk) och 5,6 (80 metrisk)
• Flush-, infälld och dold montering
Se tabell ”Konstruktions- och installationsdata” i denna bulletin för information om godkännanden och tillgänglighet av specifika konfigurationer av modell F1FR-sprinklers.
Modell F1FR-infällda hängande sprinklers och -infällda horisontella sidoväggssprinklers måste användas med Reliables infällda täckbrickor av modell F1, F2 eller FP. Se tabell ”Data för infällda täckbrickor” i denna bulletin för information om listningar och godkännanden för varje enskild sprinkler av modell F1FR. Modell F1- och F2-infällda täckbrickor, som visas i fig. 1 och 3, är enheter med greppassning som medger en justering på 3/4″ (19 mm) respektive 1/2″ (12,7 mm). Modell FP-infällda täckbrickor, som visas i fig. 2, medger en gängad justering på 1/2″ (12,7 mm).
Modell F1FR56-dolda hängande sprinklers och modell F1FR56LL-dolda hängande sprinklers måste användas med täckplattor av modell CCP. Det finns en CCP-täckplatta med standardprofil tillgänglig som medger upp till 1/2″ (12,7 mm) justering av täckplattan. Det finns även en CCP-täckplatta med låg profil som tillåter upp till 5/16″ (8,0 mm) justering av täckplattan. Se tabellerna ”Konstruktions- och installationsdata” och ”Listade och godkända temperaturklasser” i denna bulletin för mer information om godkända alternativ för täckplattor.
Applikationer
Modell F1FR-sprinklers är avsedda för användning i enlighet med NFPA 13 och FM Property Loss Preventions datablad, samt behörig myndighets krav. Försiktighet måste iakttas så att K-faktor, temperaturklass, deflektortyp och sprinklertyp är i enlighet med de tillämpliga konstruktions- och installationsstandarder. Dessutom måste modell F1FR-sprinklers användas i enlighet med respektive listningar och godkännanden, samt med informationen som ges i denna bulletin.
Modeller
Model F1FR56 Sprinkler Typer
Standard Upright
Standard Pendent
Konventionell (CU/P)
Vertikal Sidewall (VSW)
Horisontell Sidewall (HSW)
Model F1FR56 Infällda/Recessed Sprinkler Typer
Standard Spray Pendent
Horizontal Sidewall
Model F1FR56 Concealed Sprinkler Typer
Standard Pendent
Model F1FR42, F1FRXLH & F1FR28 Sprinkler Typer
Standard Upright
Standard Pendent
Model F1FR42, F1FRXLH & F1FR28 Infällda Sprinkler Typer
Standard Pendent
Model F1FR56LL & F1FR42LL Low Lead Sprinkler Typer
Standard Pendent med mindre än 0.25% Bly innehåll
Listningar & Godkännanden
Följande organisationer utfärdar listningar eller godkännanden för olika modell F1FR-sprinklers. Se tabell ”Konstruktions och installationsdata” i denna bulletin för information om specifika listningar och godkännanden som gäller för varje sprinkler.
- Underwriters Laboratories Inc. och certifierad för Kanada (cULus) enl. ANSI/UL199.
- FM-godkännanden (FM)
- Loss Prevention Certification Board (LPCB)
- VdS Schadenverhütung GmbH (VdS)
- Underwriters Laboratories Inc. och Underwriters Laboratories of Canada certifierad för hälsoeffekter enl. NSF/ANSI Standard 61 Annex G (ULH)
- EC-certifikat: 0786-CPD-40239 (RA1414), 0786- CPD-40
UL Listing Kategorier
Sprinklers, Automatic & Open (VNIV)
Quick Response Sprinkler
Klassning | Sprinklertemperatur (°C) | Max. Omgivningstemperatur (°C) | Bulbfärg | |
Vanlig | 57°C | 38°C | Orange | |
Vanlig | 68°C | 38°C | Röd | |
Mellanklass | 79°C | 66°C | Gul | |
Mellanklass | 93°C | 66°C | Grön | |
Hög | 141°C | 107°C | Blå |
Artikelnummer | Modell | Respons | Temperatur | K-faktor | Anslutning | Typ | Färg | SIN | Nyckel |
KF1FR28P1W | F1FR-28 | Quick | 68°C | 40 | RA1411 | DN15/½” | Pendent | Vit | W2 |
KF1FR28U1W | F1FR-28 | Quick | 68°C | 40 | RA1421 | DN15/½” | Upright | Vit | W2 |
KF1FR42P1C | F1FR-42 | Quick | 68°C | 60 | RA1413 | DN15/½” | Pendent | Krom | W2 |
KF1FR42P1W | F1FR-42 | Quick | 68°C | 60 | RA1413 | DN15/½” | Pendent | Vit | W2 |
KF1FR42U1C | F1FR-42 | Quick | 68°C | 60 | RA1423 | DN15/½” | Upright | Krom | W2 |
KF1FR42U1W | F1FR-42 | Quick | 68°C | 60 | RA1423 | DN15/½” | Upright | Vit | W2 |
KF1FR42U2C | F1FR-42 | Quick | 93°C | 60 | RA1423 | DN15/½” | Upright | Krom | W2 |
KF1FR56U1B | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Mässing | W2 |
KF1FR56U1C | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Krom | W2 |
KF1FR56U1W | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Vit | W2 |
KF1FR56U1FB | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Svart | W2 |
KF1FR56U2B | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Mässing | W2 |
KF1FR56U2C | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Krom | W2 |
KF1FR56U2W | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Vit | W2 |
KF1FR56U2B | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Mässing | W2 |
KF1FR56U3C | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Krom | W2 |
KF1FR56U3W | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Vit | W2 |
KF1FR56U3B | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1425 | DN15/½” | Upright | Mässing | W2 |
KF1FR56P1B | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Mässing | W2 |
KF1FR56P1C | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Krom | W2 |
KF1FR56P1W | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Vit | W2 |
KF1FR56P1FB | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Svart | W2 |
KF1FR56P2B | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Mässing | W2 |
KF1FR56P2C | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Krom | W2 |
KF1FR56P2W | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Vit | W2 |
KF1FR56P3B | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Mässing | W2 |
KF1FR56P3C | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Krom | W2 |
KF1FR56P3W | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1414 | DN15/½” | Pendent | Vit | W2 |
KF1FR56C1B | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Mässing | W2 |
KF1FR56C1C | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Krom | W2 |
KF1FR56C1W | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Vit | W2 |
KF1FR56C2B | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Mässing | W2 |
KF1FR56C2C | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Krom | W2 |
KF1FR56C2W | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Vit | W2 |
KF1FR56C3B | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Mässing | W2 |
KF1FR56C3C | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1475 | DN15/½” | CU/P | Krom | W2 |
KF1FR56H1B | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Mässing | W2 |
KF1FR56H1C | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Krom | W2 |
KF1FR56H1W | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Vit | W2 |
KF1FR56H1C | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Krom | W2 |
KF1FR56H2C | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Krom | W2 |
KF1FR56H2B | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Mässing | W2 |
KF1FR56H2W | F1FR-56 | Quick | 93°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Vit | W2 |
KF1FR56H3B | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Mässing | W2 |
KF1FR56H3C | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Krom | W2 |
KF1FR56H3W | F1FR-56 | Quick | 141°C | 80 | RA1435 | DN15/½” | HSW | Vit | W2 |
KF1FR56V1B | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1485 | DN15/½” | VSW | Mässing | W2 |
KF1FR56V1C | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1485 | DN15/½” | VSW | Krom | W2 |
KF1FR56V1W | F1FR-56 | Quick | 68°C | 80 | RA1485 | DN15/½” | VSW | Vit | W2 |
Allmänna anvisningar:
- Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.