Beskrivning
Med vår smarta sprinklerguide får du en tydlig översikt över vårt sprinklersortiment och enkelt kan hitta den produkt du söker. Klicka på modellnamn för att komma till produktsida eller på bulletin-numret för att se datablad.
Teckenförklaring
X = Olika K-faktorer
★ = Enligt NFPA eller FM
* = Vertikal Sidewall endast listad för Light Hazard
Blå länkfärg = Våra svenska produktsidor och bulletiner (Det engelska databladet innehåller den giltiga originaltexten och dessa dokument är en översättning)
Röd länkfärg = Bulletiner på engelska från Reliable
Se datablad och produktsidor för begränsningar gällande godkännanden/listningar samt för detaljerad och uppdaterad information.
SIN – Sprinkler Identification Numbers
RA1435 – Exempelnummer för F1FR56 HSW
RA = Tillverkare (Rasco)
14 = Tekniskt datablad (Bulletin-nummer 014)
3 = Deflektortyp (Horisontell Sidewall)
5 = K-faktor (80)
Deflektor och K-faktor
Nummer | Deflektortyp | K-faktor (metrisk) |
---|---|---|
1 | Pendent | 29, 40, 60, 80, 115 |
2 | Upright | 29, 40, 60, 80, 115 |
3 | Horisontell | 40, 60, 80, 115 |
4 | EC Pendent | 80, 115, 160, 200, 362 |
5 | EC Upright | 160, 200 |
6 | EC Horisontell | 80, 115, 200 |
7 | Konventionell | 60, 80, 115 |
8 | Vertikal | 80 |
9 | Annan | Reserverad |
– | Concealed | 40, 60, 80, 115, 160 |
– | Boendesprinkler | 43, 62, 63, 71, 80, 84, 109 |
– | Lagersprinkler | 80, 115, 160, 200, 242, 320, 362 |
Modell | Tillgängliga deflektorer – SIN (Sprinkler Identification Number) | Max. sprinkleravstånd (m) | Nominell K-faktor (metrisk) |
Gänga (tum) | Respons | Godkännanden *Se not. | Teknisk bulletin | Sprinklernyckel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upright | Pendent | Infälld Pendent | Concealed Pendent | Horisontell Sidewall | Infälld Horisontell Sidewall | Concealed Horisontell Sidewall | Vertikal Sidewall | ||||||||
Standardsprinkler | |||||||||||||||
F1FR Serien | RA142X | RA141X | RA141X | RA1414 | RA1435 | RA1435 | RA1485 | ★ | 40, 60, 80 | ½” | QUICK | cULus, FM, LPCB,VdS | 014 | D, GFR2, RC1 | |
F1FR LO | R3622 | R3612 | R3612 | ★ | 115 | ¾” | QUICK | cULus, FM, LPCB,VdS | 136 | D & GFR2 | |||||
KFR56 | RA3524 | RA3614 | RA3614 | RA3614 | RA3634 | RA3634 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus, FM | 036 | D, GFR2, RC1 | ||
F1FR56-300 | RA2625 | RA2614 | RA2614 | RA2614 | RA2634 | RA2634 | RA2634 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 026 | D, GFR2, RC1 | |
F1FR-300 | R5622 | R5612 | ★ | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 156 | D | ||||||
KFR56-300 | RA3924 | RA3914 | RA3914 | RA3914 | RA3934 | RA3934 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 039 | D, GFR2 & RC1 | ||
GFR | R312X | R311X | R313X | ★ | 40 – 115 | ½”, ¾” | QUICK | cULus | 131 | D | |||||
F1FR-FS56 Flat Spray | RA2214 | 3,7 x 3,7 | 80 | ½” | QUICK | VdS | 022 | D | |||||||
F1FR-FS LO Flat | RA3712 | 3,0 x 3,0 | 115 | ½” | QUICK | VdS | 037 | D | |||||||
F1FR LO | RA3812 | 3,0 x 3,0 | 115 | ½” | QUICK | VdS | 038 | D | |||||||
F1 Serien | RA132X | RA131X | RA131X | RA1335 | RA1335 | RA1385 | ★ | 40, 60, 80 | ½” | STD. | cULus, FM, LPCB,VdS | 013 | D & GFR2 | ||
F1 LO | R1722 | R1712 | R1712 | ★ | 115 | ¾” | STD. | cULus, FM, LPCB,VdS | 117 | D & GFR2 | |||||
F156-300 | RA2525 | RA2514 | RA2514 | ★ | 80 | ½” | STD. | cULus | 025 | D & GFR2 | |||||
F1-300 | R5522 | R5512 | R5512 | ★ | 115 | ¾” | STD. | cULus | 155 | D | |||||
G | R102X | R101X | ★ | 40 – 115 | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | 110 | D | ||||||
G | R126X | R1285 | ★ | 40 – 115 | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | 112 | D | ||||||
G XLO | R2921 | R2916 | ★ | 160 | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | 129 | H | ||||||
G VELO | R4613 | ★ | 200 | ¾” | STD. | cULus, FM | 146 | H | |||||||
Dekorativa standardsprinkler | |||||||||||||||
F1FR Serien | RA141X | RA141X | RA1414 | RA1435 | ★ | 40, 80, 115 | ½” | QUICK | cULus, FM, LPCB,VdS | 014 | D, GFR2, RC1 | ||||
F1FR LO | R361X | R3612 | ★ | 115 | ¾” | QUICK | cULus, FM, LPCB,VdS | 136 | D & GFR2 | ||||||
KFR56 | RA3614 | RA3614 | RA3614 | RA3634 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus, FM | 036 | D, GFR2, RC1 | ||||
F1FR56-300 | RA2614 | RA2614 | RA2614 | RA2634 | RA2634 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 026 | D, GFR2, RC1 | |||
F1FR-300 REC | R5612 | R5612 | ★ | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 156 | GFR2 | ||||||
GFR | R311X | R311X | ★ | 40 – 115 | ½”, ¾” | QUICK | cULus | 131 | D & GFR2 | ||||||
G5 | RA341X | ★ | 40, 60, 80, 115 | ½”, ¾” | QUICK | cULus, FM | 034 | FC | |||||||
G5 QR “Sealing” Conc | RA341X | ★ | 40, 60, 80, 115 | ½”, ¾” | QUICK | cULus | 043 | FC | |||||||
G5 300 QR “Sealing” Conc | RA4014 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 046 | FC | |||||||
G5-56 300 Concealer | RA4014 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 040 | FC | |||||||
G4A Adjustable Conc | R541X | ★ | 60, 80 | 1” | QUICK | cULus, FM | 154 | G4 | |||||||
F4FR-NF | RA0212 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 002 | G4 | |||||||
XL Commercial | R4514 | R4534 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 145 | ZX | ||||||
F1 Serien | RA131X | RA131X | RA1335 | ★ | 40, 60, 80 | ½” | STD. | cULus, FM, LPCB,VdS | 013 | D & GFR2 | |||||
F1 LO | R1742 | ★ | 115 | ¾” | STD. | cULus, FM, LPCB,VdS | 117 | GFR2 | |||||||
F156-300 | R2514 | R2514 | ★ | 80 | ½” | STD. | cULus | 025 | D & GFR2 | ||||||
F1-300 | R5512 | R5512 | ★ | 115 | ¾” | STD. | cULus | 155 | GFR2 | ||||||
G/F1 HSW1 | R123X | ★ | 60 – 80 | ½” | STD. | cULus | 112 | GFR2 | |||||||
G4 | R211X | ★ | 40 – 80 | ½”, 1” | STD. | cULus | 121 | G4 | |||||||
G4-300 | R6115 | ★ | 80 | ½”, 1” | STD. | cULus | 161 | G4 | |||||||
G Recessed | R111X | ★ | 40 – 115 | ½”, 1” | STD. | cULus, FM | 111 | RC1 | |||||||
G5 SR “Sealing” Conc | RA341X | ★ | 40, 60, 80, 115 | ½”, ¾” | STD. | cULus | 041 | FC | |||||||
G5 300 SR “Sealing” Conc | RA4014 | ★ | 80 | ½” | STD. | cULus | 045 | FC | |||||||
G/F1 | R101X | ★ | 40 – 115 | ½”, ¾” | STD. | cULus | 120 | RC1 | |||||||
Light Hazard Extended Coverage | |||||||||||||||
JL112 | R7326 | R7216 | R7216 | 6,1 x 6,1 | 160 | ¾” | QUICK | cULus | 173 & 172 | J1 & RJ | |||||
J112 | RA7326 | RA7216 | RA7216 | 6,1 x 6,1 | 160 | ¾” | QUICK | cULus | 173 & 172 | J1 & RJ | |||||
F1FR56 QREC | RA2845 | RA2845 | RA2845 | 4,9 x 6,1 & 6,1 x 6,1 | 80 | ½” | QUICK | cULus | 028 | D, GFR2, RC1 | |||||
F1FR56-EC-8 | RA2845 | RA2845 | 4,9 x 6,1 | 80 | ½” | QUICK | cULus, FM | 028 | D & GFR2 | ||||||
F1FR-EC | R4842 | R4842 | 6,1 x 6,1 | 115 | ¾” | QUICK | cULus, FM | 148 | D & GFR2 | ||||||
F1FR-EC9 HSW | R4862 | R4862 | 4,3 x 7,9 & 4,9 x 7,3 | 115 | ¾” | QUICK | cULus, FM | 148 | D & GFR2 | ||||||
F1FR56-300 QREC | RA3045 | RA3045 | RA3045 | 6,1 x 6,1 | 80 | ½” | QUICK | cULus | 030 | D, GFR2, RC1 | |||||
F1FR-300 QREC | R5942 | R5942 | 6,1 x 6,1 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 159 | D | ||||||
F1FR-300 QREC-9 | R5962 | R5962 | 4,3 x 7,9 & 4,9 x 7,3 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 159 | GFR2 | ||||||
F1FR-QREC CCP | R4842 | 6,1 x 6,1 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 151 | GFR2 | |||||||
F1FR-300 QREC CCP | R5942 | 6,1 x 6,1 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 167 | GFR2 | |||||||
DH56 | RA1564 | RA1564 | RA1564 | 8,5 x 3,0 | 80 | ½” | QUICK | cULus | 015 | GFR2 | |||||
DH80 | RA0362 | RA0362 | RA0362 | 8,5 x 4,3 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 003 | GFR2 | |||||
G4 XLO QREC | R4441 | 6,1 x 6,1 | 160 | ¾” | QUICK | cULus | 144 | XLO EC | |||||||
SWC (300psi) HSW CONC | R5962 | 4,3 x 7,9 & 5,5 x 6,7 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 163 | GFR2 | |||||||
G6-80 HSW QR EC | RA4762 | 5,5 x 6,7 | 115 | ¾” | QUICK | cULus | 047 | G6 | |||||||
F156 SREC | RA2745 | RA2745 | 6,1 x 6,1 | 80 | ½” | STD. | cULus | 027 | D & GFR2 | ||||||
F1 LO | R1742 | R1742 | 6,1 x 6,1 | 115 | ¾” | STD. | cULus, FM | 117 | D & GFR2 | ||||||
F156-300 SREC | RA2945 | RA2945 | 6,1 x 6,1 | 80 | ½” | STD. | cULus | 029 | D & GFR2 | ||||||
F1-300 SREC | R5842 | R5842 | 6,1 x 6,1 | 115 | ¾” | STD. | cULus | 158 | D & GFR2 | ||||||
G/F1/EC4 | R1267 | 4,9 x 7,3 | 118,2 | ¾” | STD. | cULus | 112 | GFR2 | |||||||
G-EC4 | R126X | 4,9 x 7,3 | 80 – 115 | ½”, ¾” | STD. | cULus | 112 | D | |||||||
Ordinary Hazard Extended Coverage | |||||||||||||||
JL112 | R7326 | R7216 | R7216 | 6,1 x 6,1 & 4,3 x 4,3 | 160 | ¾” | STD./ QUICK |
cULus | 173 & 172 | J1 & RJ | |||||
J112 | RA7326 | RA7216 | RA7216 | 6,1 x 6,1 & 4,3 x 4,3 | 160 | ¾” | STD./ QUICK |
cULus | 173 & 172 | J1 & RJ | |||||
MBEC-14 | R6932 | 4,3 x 3,8 | 200 | ¾” | STD. | cULus | 169 | H | |||||||
GFR VELO ECOH | R6043 | R6043 | 6,1 x 6,1 | 200 | ¾” | STD. | cULus | 160 | H & XLO2 | ||||||
GFR VELO ECOH | R6553 | 6,1 x 6,1 | 200 | ¾” | STD. | cULus | 165 | H | |||||||
G4 XLO-QR ECOH | R7146 | 6,1 x 6,1 | 160 | ¾” | QUICK | cULus | 171 | XLO EC | |||||||
Extra Hazard Extended Coverage | |||||||||||||||
N252 EC | RA0842 | RA0842 | 4,3 x 4,3 | 362 | 1” | STD. | cULus, FM | 008 | N | ||||||
MBEC-14 HSW | R6932 | 4,3 x 3,8 | 200 | ¾” | STD. | cULus | 169 | H | |||||||
Dry type | |||||||||||||||
F3QR | R5714 | R5714 | R5714 | R5734 | R5734 | ★ | 80 | 1” | QUICK | cULus | 157 | F3 & XLO2 | |||
DH56 Dry | RA1664 | RA1664 | RA1664 | 8,5 x 3,0 | 80 | 1” | QUICK | cULus, FM | 016 | F3 & XLO2 | |||||
F3 | R5314 | R5314 | R5314 | R5334 | R5334 | ★ | 80 | 1” | STD. | cULus, FM | 153 | F3 & XLO2 | |||
Institutionssprinkler | |||||||||||||||
XL | R1314 | R1334 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 113 | ZX | ||||||
XL EC | R1344 | R1364 | 4,9 x 4,9 | 80 | ½” | QUICK | cULus | 113 | ZX | ||||||
Special Respons | |||||||||||||||
F1S5-FS56 Flat Spray | RA2314 | 3,7 x 3,7 | 80 | ½” | SPECIAL | VdS | 023 | D & GFR2 | |||||||
F1S5 Standard Spray | RA2414 | RA2414 | RA2414 | 3,7 x 3,7 | 80, 115 | ½” | SPECIAL | VdS | 024 | D & GFR2 | |||||
Lagersprinkler | |||||||||||||||
JL-14 | RA1812 | ★ | 200 | ¾” | FAST | cULus, FM | 018 | J1 | |||||||
JL-17 | RA1914 | ★ | 242 | ¾” | FAST | cULus, FM | 019 | J1 | |||||||
HL-22 | RA1011 | ★ | 320 | 1” | FAST | cULus, FM | 010 | H1 | |||||||
N25 ESFR | RA0912 | ★ | 362 | 1” | FAST | FM | 909 | N | |||||||
J168 | RA1124 | ★ | 242 | ¾” | STD. | cULus, FM | 011 | J1 | |||||||
N252 EC | RA0842 | RA0842 | 4,3 x 4,3 | 362 | 1” | STD. | cULus, FM | 008 | N | ||||||
G XLO | R2921 | R2916 | ★ | 160 | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | 129 | H | ||||||
GL 112 | R3226 | R3216 | ★ | 160 | ¾” | QUICK | FM | 132 | H | ||||||
G VELO | R4613 | ★ | 200 | ¾” | STD. | cULus, FM | 146 | H | |||||||
F1FR56-INT. LEVEL | RA3195 | RA1414 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus, FM | 031 | D & GFR2 | ||||||
F1FR56-INT. LEVEL | R7092 | R3612 | ★ | 115 | ¾” | QUICK | cULus, FM | 031 | D & GFR2 | ||||||
F156-INT. LEVEL | RA3195 | RA1314 | ★ | 80 | ½” | STD. | cULus, FM | 031 | D & GFR2 | ||||||
F1-INT. LEVEL | R7092 | RA1712 | ★ | 115 | ½” | STD. | cULus, FM | 031 | D & GFR2 | ||||||
KFR56 INT. LEVEL | RA3624 | RA3614 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus, FM | 042 | D & GFR2 | ||||||
G-INT. LEVEL | R142X | R141X | ★ | 80 – 115 | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | 114 | D & RC1 | ||||||
GFR-INT. LEVEL | R319X | R311X | ★ | 80 – 115 | ½”, ¾” | QUICK | cULus | 131 | D | ||||||
Specific Application | |||||||||||||||
KFR-CCS 56 | RA4454 | ★ | 80 | ½” | QUICK | cULus | 044 | D | |||||||
HL-22 SPEC. APP. | R7711 | ★ | 320 | 1” | FAST | cULus | 177 | H1 | |||||||
N252 EC | RA0842 | 4,3 x 4,3 | 362 | 1” | QUICK | FM | 908 | N | |||||||
Boendesprinkler | |||||||||||||||
F1RES 30 | R3511 | R3511 | R3511 | 4,3 x 4,3 | 43 | ½” | FAST | cULus | 135 | D & GFR2 | |||||
F1RES 30 LL | RA3311 | RA3311 | RA3311 | 4,3 x 4,3 | 43 | ½” | FAST | cULus | 033 | D & GFR2 | |||||
F1RES 49 | R3516 | R3516 | R3516 | 6,1 x 6,1 | 71 | ½” | FAST | cULus | 135 & 176 | D & GFR2 | |||||
F1RES 49 LL | RA3316 | RA3316 | RA3316 | 6,1 x 6,1 | 71 | ½” | FAST | cULus | 033 | D & GFR2 | |||||
F1RES 44 | R3531 | R3531 | R3531 | 4,9 x 6,1 | 63 | ½” | FAST | cULus | 135 & 176 | D & GFR2 | |||||
F1RES 44 LL | RA3331 | RA3331 | RA3331 | 4,9 x 6,1 | 63 | ½” | FAST | cULus | 033 | D & GFR2 | |||||
RFC49 | RA0616 | 6,1 x 6,1 | 71 | ½” | FAST | cULus | 006 | FC | |||||||
RFC49 LL | RA3216 | 6,1 x 6,1 | 71 | ½” | FAST | cULus | 032 | FC | |||||||
RFC43 | RA0612 | 6,1 x 6,1 | 62 | ½” | FAST | cULus | 006 | FC | |||||||
RFC43 LL | RA3212 | 6,1 x 6,1 | 62 | ½” | FAST | cULus | 032 | FC | |||||||
RFC30 | RA0611 | 4,3 x 4,3 | 43 | ½” | FAST | cULus | 006 | FC | |||||||
RFC30 LL | RA3211 | 4,3 x 4,3 | 43 | ½” | FAST | cULus | 032 | FC | |||||||
F1RES 58 | R3513 | R3513 | R3513 | R3533 | R3533 | 6,1 x 6,1 | 84 | ½” | FAST | cULus | 135 & 176 | D & GFR2 | |||
F1RES 58 HSWX | RA3533 | 6,1 x 6,1, 4,3 x 7,9 | 84 | ½” | FAST | cULus | 135 | D & GFR2 | |||||||
KRES 58 HSWX | RA3593 | 6,1 x 6,1, 4,3 x 7,9 | 84 | ½” | FAST | cULus | 135 | D, GFR2, RC1 | |||||||
F1RES 58 LL | RA3313 | RA3313 | RA3313 | RA3333 | RA3333 | 6,1 x 6,1 | 84 | ½” | FAST | cULus | 033 | D & GFR2 | |||
F1RES 76 | R7618 | R7618 | R7618 | 6,1 x 6,1 | 109 | ¾” | FAST | cULus | 135 & 176 | D, GFR2, RC1 | |||||
RFC56 | RA0914 | 4,9 x 4,9 | 80 | ½” | FAST | cULus | 009 | G4 | |||||||
RFS42 | RA4835 | 4,9 x 6,1 | 60 | ½” | STD. | cULus | 048 | G6 |
Allmänna anvisningar:
- Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.